No | Jenis Karyawan | Jumlah (orang) |
1 | Dokter Umum | 3 |
2 | Dokter Gigi | 1 |
3 | Kasubbag TU | 1 |
4 | Paramedis : Perawat Perawat Gigi | 6 : 1 |
5 | Bidan | 23 |
6 | Petugas Gizi | 1 |
7 | Sanitarian | 1 |
8 | Petugas Laborat | 2 |
9 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 1 |
10 | Apoteker | 2 |
11 | Fisioterapi | 3 |
12 | Tenaga administrasi | 4 |
13 | Pengelola Simbaper | 1 |
14 | Petugas Rekam Medis | 2 |
15 | Tenaga Kebersihan | 2 |
16 | Penjaga | 1 |
17 | Supir | 1 |
Total | 56 Orang |
Komentar Terbaru